<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collège Salette</title>
	<atom:link href="http://collegesalette.qc.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collegesalette.qc.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>pour les mordus de bande dessinée</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2012/04/04/pour-les-mordus-de-bande-dessinee/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2012/04/04/pour-les-mordus-de-bande-dessinee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Les meilleures bandes dessinées sélectionnées dans le cadre du 3e Concours interuniversitaire du Canada sont en exposition à l&#8217;Université de Montréal du 5 au 15 avril. L&#8217;exposition comporte aussi un volet photographie. Centre d&#8217;exposition de l&#8217;Université de Montréal 2490, chemin de la Côte Sainte-Catherine, local 0056]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les meilleures bandes dessinées sélectionnées dans le cadre du 3e Concours interuniversitaire du Canada sont en exposition à l&#8217;Université de Montréal du 5 au 15 avril. L&#8217;exposition comporte aussi un volet photographie.<br />
Centre d&#8217;exposition de l&#8217;Université de Montréal<br />
2490, chemin de la Côte Sainte-Catherine, local 0056</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2012/04/04/pour-les-mordus-de-bande-dessinee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTRÉAL S&#8217;ILLUSTRE GRÂCE À JASMIN GUÉRARD-ALIE</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/12/01/montreal-sillustre/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/12/01/montreal-sillustre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du cours Dessin d&#8217;observation du programme Illustration publicitaire, le Collège Salette a sollicité la collaboration spéciale de Tourisme Montréal afin de permettre aux étudiants de ce merveilleux programme de réaliser des illustrations des divers sites touristiques du Grand Montréal. Les étudiants se sont surpassés en réalisant 5 oeuvres regroupant le Jardin Botanique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du cours <em>Dessin d&#8217;observation</em> du programme <a href="../programmes/illustration-publicitaire/" target="_blank">Illustration publicitaire</a>, le Collège Salette a sollicité la collaboration spéciale de <a href="http://www.tourisme-montreal.org/Accueil/" target="_blank"><strong>Tourisme Montréal</strong></a> afin de permettre aux étudiants de ce merveilleux programme de réaliser  des illustrations des divers sites touristiques du Grand Montréal.</p>
<p>Les étudiants se sont surpassés en réalisant 5 oeuvres regroupant le  Jardin Botanique, la plage Jean Drapeau, le marché Atwater, la Gare  centrale et le site du Vieux-Port de Montréal au sein de cahiers  individuels intitulés <em>Montréal s&#8217;illustre</em>.</p>
<p>Au terme de cet exercice, les 15 cahiers furent présentés à <strong>Madame Stéphanie Laurin, Gestionnaire &#8211; Tourisme culturel de Tourisme Montréal</strong>, qui s&#8217;est vu confier la lourde tâche de désigner un gagnant dont le cahier sera publié sur leur site web.</p>
<p>Nous sommes heureux de vous annoncer que le grand gagnant de ce beau défi est Monsieur <a href="http://www.jasminguerardalie.ca/">Jasmin Guérard-Alie</a>, qui s&#8217;est mérité le premier prix pour la qualité de ses illustrations et leur capacité à véhiculer l&#8217;ambiance festive des magnifiques sites touristiques de Montréal.</p>
<p style="text-align: left;">Toutes nos félicitations au grand gagnant et un remerciement spécial de la direction du Collège Salette pour la qualité des oeuvres présentées par  chacun de ses étudiants et à Madame Stéphanie Laurin de Tourisme  Montréal pour sa précieuse collaboration.<a title="Gare centrale de Montréal - Jasmin Guérard-Alie" href="http://collegesalette.qc.ca/wp-content/uploads/2011/12/garebonaventure.jpg"><img class="size-medium wp-image-3546 aligncenter" title="Gare centrale - Jasmin Guérard-Alie" src="http://collegesalette.qc.ca/wp-content/uploads/2011/12/garebonaventure-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/12/01/montreal-sillustre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte! Speed hiring le 7 décembre 2011</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/17/alerte-speed-hiring/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/17/alerte-speed-hiring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Nos finissants en design graphique terminant sous peu, nous travaillons actuellement, en collaboration avec la firme Match Foward, à l&#8217;organisation d&#8217;un Speed Hiring qui se tiendra le 7 décembre prochain.   Comme il s&#8217;agit d&#8217;un groupe de 21 finissants, la liste d&#8217;invitations aux employeurs comprend plus de 120 agences et 300 entreprises du Grand Montréal. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos finissants en design graphique terminant sous peu, nous travaillons actuellement, en collaboration avec la firme<a href="http://www.matchfwd.com/" target="_self"> Match Foward, </a> à l&#8217;organisation d&#8217;un Speed Hiring qui se tiendra le 7 décembre prochain.   Comme il s&#8217;agit d&#8217;un groupe de 21 finissants, la liste d&#8217;invitations aux employeurs comprend plus de 120 agences et 300 entreprises du Grand Montréal.</p>
<p>Si vous êtes un studio, une agence ou une entreprise et que vous êtes à la recherche d&#8217;excellents communicateurs graphiques, web et imprimés, pour des postes à temps plein, temps partiel, ou simplement pigistes, n&#8217;hésitez pas à vous joindre à nous en vous inscrivant au <a href="http://speehiringmtl3-eorg.eventbrite.com/" target="_self">http://speehiringmtl3-eorg.eventbrite.com/</a>.  C&#8217;est efficace, rapide, intéressant et tellement sympathique!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/17/alerte-speed-hiring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Salette, on s&#8217;affiche!</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/09/a-salette-on-saffiche/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/09/a-salette-on-saffiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Vous verrez bientôt les toutes nouvelles affiches du Collège Salette dans les voitures du métro de Montréal. Nouveau look dynamique, 100% Salette, nos affiches sont issues de la collaboration de nos enseignantes Jacinthe Durand et Alice Jarry. Avec pour mission de nous amener de nouveaux amis, nous ne pouvons que leur souhaiter longue vie, bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous verrez bientôt les toutes nouvelles affiches du Collège Salette dans les voitures du métro de Montréal.   Nouveau look dynamique, 100% Salette, nos affiches sont issues de la collaboration de nos enseignantes Jacinthe Durand et Alice Jarry.  Avec pour mission de nous amener de nouveaux amis, nous ne  pouvons que leur souhaiter longue vie, bon succès, et surtout bon trajet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/09/a-salette-on-saffiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Pages Jaunes</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/08/groupe-pages-jaunes/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/08/groupe-pages-jaunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Pages Jaunes recevait, le 26 octobre dernier, les présentations des finissants du groupe 1J/SEPT10 et leurs propositions de concepts de rapport annuel. À cette occasion, Madame Marie-Claude Mercier, conseillère en communication graphique, Groupe Pages Jaunes, et ses collègues, Monsieur André Leblanc, Premier Directeur &#8211; Stratégie; Monsieur Carlos Carpio, Premier Directeur, &#8211; Stratégie Web; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe Pages Jaunes recevait, le 26 octobre dernier, les présentations des finissants du groupe 1J/SEPT10 et leurs propositions de concepts de rapport annuel.</p>
<p>À cette occasion, Madame Marie-Claude Mercier, conseillère en communication graphique, Groupe Pages Jaunes, et ses collègues, Monsieur André Leblanc, Premier Directeur &#8211; Stratégie; Monsieur Carlos Carpio, Premier Directeur, &#8211; Stratégie Web; Madame Anne-Sophie Roy, Trésorière, ont reçu les propositions de concept de cinq agences.  Pour les guider dans leur choix, trois membres externes ont été sélectionnés : Madame Ginette Gervais, Directrice générale du Collège Salette; Monsieur Pier Lalonde, Directeur artistique chez Pixel communication; et Madame Sandy Paskaryk, responsable du développement des affaires à l&#8217;imprimerie Nap-Art.</p>
<p>Au terme d&#8217;une difficile sélection, le client a désigné trois agences gagnantes :</p>
<p><strong>Premier Prix Choix du Client</strong> : Ondesign (<em>Mélanie Cauvin, Alexandra Fortier, Anthony Meneghini-Cuvillier et Martine Robert</em>)<br />
<strong>Mention Audace graphique</strong> : Pif (<em>Roberto Arpaiz Soto, </em><em>Patrick Bombardier, </em><em>Fabien Lesina et Claudine Matte</em>)<br />
<strong>Qualité de la présentation</strong> : Accent (<em>Ghita Bennani, Valérie De Guise, Maria Gonzalez et Nadhezda Simeonova</em>)</p>
<p>Félicitations à tous nos gagnants!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/08/groupe-pages-jaunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la conquête du bas Mustang, Himalaya</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/08/a-la-conquete-de-lhimalaya/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/08/a-la-conquete-de-lhimalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Du 21 octobre au 6 novembre 2011, Éliane Ducros, enseignante en graphisme, part à la découverte du bas Mustang dans la région de l&#8217;Himalaya. En compagnie d&#8217;un groupe de passionnés du Trekking, Éliane marchera hors des sentiers battus, vers l&#8217;objectif d&#8217;amasser les fonds nécessaires à la construction d&#8217;une école de bambou au Népal. Située sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 21 octobre au 6 novembre 2011, Éliane Ducros, enseignante en graphisme, part à la découverte du bas Mustang dans la région de l&#8217;Himalaya.  En compagnie d&#8217;un groupe de passionnés du Trekking, Éliane marchera hors des sentiers battus, vers l&#8217;objectif d&#8217;amasser les fonds nécessaires à la construction d&#8217;une école de bambou au Népal. Située sur l&#8217;ancienne route commerciale entre le Tibet et l&#8217;Inde, la Balade du bas Mustang offre des variations d&#8217;altitude et une étonnante diversité écologique d&#8217;une rare beauté naturelle.  Souhaitons leur bon succès et bonne route!   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/08/a-la-conquete-de-lhimalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice sur les cartons de lait?</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/07/alice-sur-les-cartons-de-lait/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/07/alice-sur-les-cartons-de-lait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Oui, mais pas en photo&#8230; en signature. Alice Jarry, enseignante au Collège Salette, fait partie des six artistes choisis pour imager la nouvelle campagne promotionnelle du lait. Avec la thématique Le lait, source naturelle de réconfort, Le Lait et Nolin BBDO ont sélectionné six artistes québécois pour représenter cette source de réconfort, à leur façon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, mais pas en photo&#8230; en signature.  Alice Jarry, enseignante au Collège Salette, fait partie des six artistes choisis pour imager la nouvelle campagne promotionnelle du lait.  Avec la thématique <em>Le lait, source naturelle de réconfort</em>, <strong>Le Lait</strong> et <strong>Nolin BBDO</strong> ont sélectionné six artistes québécois pour représenter cette source de réconfort, à leur façon, sur un canevas en forme de contenant de lait géant.  Les six œuvres originales seront disposées aux stations McGill, Bonaventure, Jean-Talon, Berri-UQAM, Université-de-Montréal et Place-des-Arts. La campagne promotionnelle comprend également l’affichage sur panneaux-quais et panneaux numériques et un volet extérieur composé d&#8217;affiches 3D, de panneaux verticaux, d’affichage sauvage et d&#8217;une méga-murale à l’angle des rues Saint-Urbain et Saint-Antoine. </p>
<p>Le site <strong><a href="http://www.lafamilledulait.com/lelait/#/alicejarry">Le Lait, source naturelle de réconfort</a></a></strong> présente chacun des artistes et chacune des œuvres ainsi que des photos et vidéos présentant le processus de création et de réalisation des six cartons de lait.  Enfin, les six œuvres originales seront exposées au Salon des métiers d’art du Québec qui se tiendra à la Place Bonaventure du 2 au 22 décembre prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/11/07/alice-sur-les-cartons-de-lait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mois de la photo à Montréal</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/30/le-mois-de-la-photo-a-montreal/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/30/le-mois-de-la-photo-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[La 12e édition du Mois de la Photo à Montréal se tiendra du 8 septembre au 9 octobre 2011 autour du thème Lucidité. Vues de l&#8217;intérieur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 12e édition du <a href="http://www.moisdelaphoto.com/fr/theme.php">Mois de la Photo à Montréal</a> se tiendra du 8 septembre au 9 octobre 2011 autour du thème Lucidité. Vues de l&#8217;intérieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/30/le-mois-de-la-photo-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils sont prêts : un Speed hiring web intensif</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/29/ils-sont-prets-un-speed-hiring-web-intensif/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/29/ils-sont-prets-un-speed-hiring-web-intensif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Le 31 août prochain, de 10h à 12h, les diplômé(e)s du programme Design web et médias interactifs participeront à un Speed Hiring réalisé en collaboration avec la firme MatchFWD.  Ce Speed Hiring, exclusivement web,  mettra en valeur les designs et productions animées de ces concepteurs hautement spécialisés.  Cette  nouvelle génération Salette spécifiquement formée pour tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 31 août prochain, de 10h à 12h, les diplômé(e)s du programme <strong>Design web et médias interactifs </strong>participeront à un Speed Hiring réalisé en collaboration avec la firme <em>MatchFWD</em>.  Ce Speed Hiring, exclusivement web,  mettra en valeur les designs et productions animées de ces concepteurs hautement spécialisés.  Cette  nouvelle génération Salette spécifiquement formée pour tous les outils publicitaires et promotionnels du web (sites et micro-sites, bannières, bandeaux, pop-ups, thumbnails, ect.) évolue sur tous les types de plateformes (Ipad, Ipod, Iphone et plus encore).  Disponibles immédiatement pour tout studio de communication soucieux de suivre l&#8217;évolution et de répondre à la demande de sa clientèle, les diplômé(e)s web seront sur place pour répondre aux employeurs potentiels qui auront réservé leur place au Speed Hiring sur la page <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=179165502155106">Facebook de la firme MatchFWD </a>ou en communiquant avec le Collège.  Seulement 16 places disponibles. Bonne chance à tous!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/29/ils-sont-prets-un-speed-hiring-web-intensif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plaisir de s&#8217;illustrer avec Tourisme Montréal</title>
		<link>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/16/sillustrer-en-compagnie-de-tourisme-montreal/</link>
		<comments>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/16/sillustrer-en-compagnie-de-tourisme-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collegesalette.qc.ca/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi, le 26 août 2011, les finissants du programme Illustration publicitaire présenteront aux représentants de Tourisme Montréal les carnets d&#8217;illustrations réalisés dans le cadre du projet Montréal s&#8217;illustre. Ce projet grandiose a permis à nos illustrateurs de couvrir différents évènements et lieux touristiques tout au long de l&#8217;été 2011 et de créer des carnets d&#8217;illustrations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi, le 26 août 2011, les finissants du programme Illustration publicitaire présenteront aux représentants de <strong>Tourisme Montréal </strong>les carnets d&#8217;illustrations réalisés dans le cadre du projet <em>Montréal s&#8217;illustre</em>.  Ce projet grandiose a permis à nos illustrateurs de couvrir différents évènements et lieux touristiques tout au long de l&#8217;été 2011 et de créer des carnets d&#8217;illustrations à l&#8217;image de notre Montréal estival.  À la fin de la présentation, Tourisme Montréal retiendra 1 des 27 carnets qui lui seront soumis et sera autorisé à le diffuser sur leur site web.  Plusieurs responsables des sites touristiques visités ont également prévu monter une exposition avec les esquisses développées lors du passage de nos illustrateurs. Voilà bien des occasions de s&#8217;illustrer.  Bravo et bonne chance à tous!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://collegesalette.qc.ca/2011/08/16/sillustrer-en-compagnie-de-tourisme-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 580/582 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: S3: csalette.s3.amazonaws.com

Served from: collegesalette.qc.ca @ 2012-05-18 12:17:01 -->
